Ingredients
Milk, milk protein 8%, inulin, Bourbon vanilla extract 0,5%, sweetener: steviol glycosides, lactase enzyme.
Lactose content < 1,0 g/100 ml.
Allergens: For allergens, see ingredients in bold.
Ingredients
Milk 89 %, milk protein 8 %, inulin, cocoa powder 1 %, sweetener: steviol glycosides from stevia, lactase enzyme.
Allergy warning: For allergens see the ingredients marked in bold in the product ingredients.
Ingredients
Milk, milk protein 8%, inulin, coconut milk 1%, natural flavour, cream extract (milk), sweetener: steviol glycosides, lactase enzyme.
Allergy warning: For allergens, see ingredients in bold.
Ingredients
Milk 89 %, milk protein 8 %, inulin, strawberry extract 0,24 %, natural strawberry flavour, dried beetroot juice, sweetener: steviol glycosides from stevia, lactase enzyme.
Allergy warning: Allergens are marked in bold in the product ingredients.
Ingredients
Milk 92%, milk protein 7%, inulin, coconut sugar, green tea matcha powder 0,4%, lactase enzyme.
Lactose‑free: lactose content is <0,01 g/100 ml
Allergens: For allergens see ingredients in bold.
Calorie charts
| 100 ml | 330 ml |
| Energy | 355 kJ / 84 kcal | 1172 kJ / 277 kcal |
| Fat | 1,8 g | 5,9 g |
| - of which saturates | 1,2 g | 4 g |
| Carbohydrate | 5,8 g | 19 g |
| - of which sugars | 5,6 g | 18 g |
| Protein | 10 g | 33 g |
| Salt | 0,10 g | 0,33 g |
Calorie charts
| 100 ml | 330 ml |
| Energy value | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Fats | 1,8 g | 5,9 g |
| - of which saturated fatty acids | 1 g | 3,3 g |
| Carbohydrates | 4,8 g | 16 g |
| - of which sugars | 4,8 g | 15,8 g |
| Protein | 10 g | 33 g |
| Salt | 0,17 g | 0,56 g |
Calorie charts
| 100 ml | 330 ml |
Energy | 338 kJ / 81 kcal | 1115 kJ / 267 kcal |
Fats | 2,1 g | 6,9 g |
- of which saturated fatty acids | 1,4 g | 4,6 g |
Carbohydrates | 5 g | 16,5 g |
- of which sugars | 4,9 g | 16,2 g |
Protein | 10 g | 33 g |
Salt | 0,17 g | 0,56 g |
Calorie charts
| 100 ml | 330 ml |
| Energy | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Fats | 1,8 g | 5,9 g |
| - of which saturated fatty acids | 1 g | 3,3 g |
| Carbohydrates | 4,9 g | 16 g |
| - of which sugars | 4,8 g | 15,8 g |
| Protein | 10 g | 33 g |
| Salt | 0,17 g | 0,56 g |
Calorie charts
| 100 ml | 330 ml |
Energy | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
Fats | 1,8 g | 5,9 g |
- of which saturated fatty acids | 1 g | 3,3 g |
Carbohydrates | 4,9 g | 16,2 g |
- of which sugars | 4,8 g | 15,8 g |
Fibre | 1,4 g | 4,6 g |
Protein | 10 g | 33 g |
Salt | 0,17 g | 0,56 g |
Size: 330 ml
Size: 330 ml
Size: 330 ml
Size: 330 ml
Size: 330 ml