Ingredients
Micellar casein concentrate (milk) 95,8%, natural flavouring, organic ground Bourbon vanilla 0,5%, sweetener: steviol‑glycosides from stevia.
Allergens: For allergens see ingredients in bold. May contain peanuts and tree nuts.
Ingredients
Micellar casein concentrate (milk) 89,8%, strawberry powder 7%, natural flavouring, sweetener: steviol‑glycosides from stevia.
Allergens: For allergens see ingredients in bold. May contain peanuts and nuts.
Ingredients
Micellar casein concentrate (milk) 93,3%, cocoa powder 4%, natural flavouring, sweetener: steviol‑glycosides from stevia.
Allergens: For allergens see ingredients in bold. May contain peanuts and tree nuts.
Ingredients
Micellar casein concentrate (milk) 100%.
Allergens: For allergens see ingredients in bold. May contain peanuts and tree nuts.
Calorie charts
| 100 g | 30 g |
| Energy | 1532 kJ / 361 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
| Fat | 2,1 g | 0,6 g |
| - of which saturates | 1,3 g | 0,4 g |
| Carbohydrate | 1,3 g | 0,4 g |
| - of which sugars | 1,3 g | 0,4 g |
| Fibre | 2,4 g | 0,7 g |
| Protein | 84 g | 25 g |
| Salt | 0,20 g | 0,06 g |
Amino acid profile:
| 100 g* |
| Essential amino acids | |
| Isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,7 g |
| Lysine | 7,4 g |
| Methionine | 2,5 g |
| Phenylalanine | 4,6 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valine | 6 g |
Semi‑essential amino acids
| |
| |
Histidine
| 2,5 g
|
Arginine
| 3,4 g
|
| Non‑essential amino acids | |
| |
| Alanine | 3 g |
| Aspartic acid | 4,9 g |
| Glutamine | 19,7 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Proline | 9,6 g |
| Serine | 5,1 g |
| Tyrosine | 4,9 g |
| Cysteine | 0,4 g |
*This is the amino acid content per 100 g of protein.
Calorie charts
| 100 g | 30 g |
| Energy | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fat | 2,2 g | 0,7 g |
| - of which saturates | 1,3 g | 0,4 g |
| Carbohydrate | 6,5 g | 2 g |
| - of which sugars | 5,9 g | 1,8 g |
| Protein | 75 g | 22 g |
| Salt | 0,24 g | 0,07 g |
Amino acid profile:
| 100 g* |
| Essential amino acids | |
| Isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,7 g |
| Lysine | 7,4 g |
| Methionine | 2,5 g |
| Phenylalanine | 4,6 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valine | 6 g |
Semi‑essential amino acids
| |
| |
Histidine
| 2,5 g
|
Arginine
| 3,4 g
|
| Non‑essential amino acids | |
| |
| Alanine | 3 g |
| Aspartic acid | 4,9 g |
| Glutamine | 19,7 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Proline | 9,6 g |
| Serine | 5,1 g |
| Tyrosine | 4,9 g |
| Cysteine | 0,4 g |
*This is the amino acid content per 100 g of protein.
Calorie charts
| 100 g | 30 g |
| Energy | 1480 kJ / 349 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Fat | 1,4 g | 0,4 g |
| - of which saturates | 0,7 g | 0,2 g |
| Carbohydrate | 10 g | 3,1 g |
| - of which sugars | 8,3 g | 2,5 g |
| Protein | 71 g | 21 g |
| Salt | 0,21 g | 0,06 g |
Amino acid profile:
| 100 g* |
| Essential amino acids | |
| Isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,7 g |
| Lysine | 7,4 g |
| Methionine | 2,5 g |
| Phenylalanine | 4,6 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valine | 6 g |
Semi‑essential amino acids
| |
| |
Histidine
| 2,5 g
|
Arginine
| 3,4 g
|
| Non‑essential amino acids | |
| |
| Alanine | 3 g |
| Aspartic acid | 4,9 g |
| Glutamine | 19,7 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Proline | 9,6 g |
| Serine | 5,1 g |
| Tyrosine | 4,9 g |
| Cysteine | 0,4 g |
*This is the amino acid content per 100 g of protein.
Calorie charts
| 100 g | 30 g |
| Energy | 1484 kJ / 350 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
| Fat | 1,3 g | 0,4 g |
| - of which saturates | 0,7 g | 0,2 g |
| Carbohydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| - of which sugars | 6,7 g | 2 g |
| Protein | 75 g | 23 g |
| Salt | 0,22 g | 0,07 g |
Amino acid profile:
| 100 g* |
| Essential amino acids | |
| Isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,7 g |
| Lysine | 7,4 g |
| Methionine | 2,5 g |
| Phenylalanine | 4,6 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valine | 6 g |
Semi‑essential amino acids
| |
| |
Histidine
| 2,5 g
|
Arginine
| 3,4 g
|
| Non‑essential amino acids | |
| |
| Alanine | 3 g |
| Aspartic acid | 4,9 g |
| Glutamine | 19,7 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Proline | 9,6 g |
| Serine | 5,1 g |
| Tyrosine | 4,9 g |
| Cysteine | 0,4 g |
*This is the amino acid content per 100 g of protein.
Size: 1 000 g
Dosage: 30 g (1 scoop)
Doses in the package: 33
Size: 1 000 g
Dosage: 30 g (1 scoop)
Doses in the package: 33
Size: 1 000 g
Dosage: 30 g (1 scoop)
Doses in the package: 33
Size: 1 000 g
Dosage: 30 g (1 scoop)
Doses in the package: 33